全吸铰接式细节图
全吸铰接式-5性能特点:
全吸式无限制积水路面环境及落叶季节轻松作业;
前后桥采用悬架结构;可选配快速拆装三边刷、扫雪、撒布机、雾炮等作业装置;
驾驶视野开阔,全景四路影像,随时观察作业情况,确保安全作业;
选配物联网,过载欠压故障报警智能提示及保护装置;
纯电驱动结合液压传动结构,大数据分配电池动力能源,提高连续工作时间;
根据作业环境可调多档全吸系统,耗能少,作业效果好,效率高;
液压助力方向轻松操作。
全吸铰接式-5参数表
项目 | 单位 | 参数 | |
清扫宽度 | mm | 双刷:2100 (选配三刷:2400) | |
有效工作效率 | ㎡∕h | 14000-24000 | |
边刷直径 | mm | 850 | |
动力源 | 电压 | V | 72V锂电 |
容量 | AH | 600AH(44kwh) | |
连续作业时间 | H | ≥8h市政常规路况 | |
垃圾箱 | 容量 | M³ | 1.2(垃圾箱自清洁) |
高位自卸 | mm | 1300 | |
材质 | 不锈钢 | ||
清水箱容积 | L | 600(污水自动循环利用) | |
纯电驱动功率 | kw | 6 | |
风机电机 | Kw | 7.5(可调档作业) | |
转弯半径 | m | 2.5 | |
最大爬坡度 | % | 30 | |
工作速度 | km∕h | 7~12 | |
最大行驶速度 | km∕h | ≤30(根据地方规定可调节) | |
车辆标配 | 高压冲洗150kg(标配) | ||
手提吸管5米(标配) | |||
冷暖空调(选配) | |||
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 3300(含边刷3600)×1390×2150 | |
整备质量 | kg | 1760(以实车为准) |
全吸铰接式-6性能特点
全吸式无限制积水路面环境及落叶季节轻松作业;
前后桥采用悬架结构;可选配快速拆装三边刷、扫雪、撒布机、雾炮等作业装置;
驾驶视野开阔,全景四路影像,随时观察作业情况,确保安全作业;
选配物联网,过载欠压故障报警智能提示及保护装置;
纯电驱动结合液压传动结构,大数据分配电池动力能源,提高连续工作时间;
根据作业环境可调多档全吸系统,耗能少,作业效果好,效率高;
液压助力方向轻松操作。
全吸铰接式-6参数表
项目 | 单位 | 参数 | |
清扫宽度 | mm | 双刷:2100 (选配三刷:2400) | |
有效工作效率 | ㎡∕h | 14000-24000 | |
边刷直径 | mm | 850 | |
动力源 | 电压 | V | 72V锂电 |
容量 | AH | 600AH(44kwh) | |
连续作业时间 | H | ≥8h市政常规路况 | |
垃圾箱 | 容量 | M³ | 1.3(垃圾箱自清洁) |
高位自卸 | mm | 1350 | |
材质 | 不锈钢 | ||
清水箱容积 | L | 460(污水自动循环利用) | |
纯电驱动功率 | kw | 6 | |
风机电机 | Kw | 7.5(可调档作业) | |
转弯半径 | m | 2.1 | |
最大爬坡度 | % | 30 | |
工作速度 | km∕h | 7~12 | |
最大行驶速度 | km∕h | ≤30(根据地方规定可调节) | |
车辆标配 | 高压冲洗150kg(标配) | ||
手提吸管5米(标配) | |||
冷暖空调(选配) | |||
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 3400(含边刷3800)×1300×2260 | |
整备质量 | kg | 1760(以实车为准) |
内容为空!