滚扫式扫地机性能特点:
驾驶视野开阔,后视影像,随时观察作业情况;
智能电控系统,过载欠压故障报警智能提示及保护装置,大数据分配电池动力能源,提高连续工作时间;
主刷抛甩清扫,吸尘风机吸附降低扬尘;
作业效果好,效率高;
助力方向轻松作业;
选配高压冲洗、雾炮等作业装置、空调、物联网等。
滚扫式扫地机细节图
滚扫式扫地机参数表
项目 | 单位 | 参数 | |
清扫宽度 | mm | 2200 | |
有效工作效率 | ㎡∕h | 14000-23000 | |
边刷直径 | mm | 550*2个,650*2个 | |
动力源 | 电压 | V | 72V锂电 |
容量 | AH | 220AH(选配容量) | |
连续作业时间 | H | 5-7h市政常规路况 | |
自卸式垃圾箱 | L | 700 | |
清水箱容积 | L | 200 | |
纯电驱动功率 | kw | 3(大坡度选配大功率) | |
多主刷电机 | Kw | 1.5 | |
过滤面积 | ㎡ | 15 | |
转弯半径 | m | 3.08 | |
最大爬坡度 | % | 30 | |
工作速度 | km∕h | 5~10 | |
最大行驶速度 | km∕h | ≤20(根据地方规定可调节) | |
高压水枪 | 100(选配压力) | ||
手提吸管 | m | 5(选配) | |
空调 | w | 1000(选配冷暖) | |
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 2850×1350×2050(不含空调) (含刷3300*1350*2050(不含空调)) | |
整备质量 | kg | 1107(以实车为准) |
内容为空!