AKT150L扫地机性能特点
本扫地机抛甩作业模式;
滚塑材质外形模块化组合,维护保养方便快捷;
专业数据分配电动能源;自动震尘;
整体成型底盘,可清扫细微粉尘、大颗粒垃圾;
整车设计紧凑,坚固耐用,轻量化、节能化;
选配棚架。适用于工厂、物业小区及地库。
AKT150L扫地机细节图
AKT150L扫地机参数表
项目 | 单位 | 参数 | ||
清扫宽度(mm) | 作业效率(㎡∕h) | |||
选配 | 双边刷 | 1350 | 4000-9000 | |
三边刷 | 1600 | 5000-11000 | ||
四边刷 | 1850 | 6000-13000 | ||
边刷直径 | mm | 500 | ||
主刷长度 | mm | 700 | ||
动力源 | 电压 | V | 48V免维护(选配锂电) | |
容量 | AH | 80/100/120(选配) | ||
连续作业时间 | H | 3-9 | ||
垃圾箱容量 | L | 150 | ||
清水箱容积 | L | 120 | ||
驱动功率 | w | 800(选配1100) | ||
过滤面积 | ㎡ | 6 | ||
吸尘功率 | w | 600 | ||
最大爬坡度 | % | ≤30 | ||
工作速度 | km∕h | 3~7 | ||
最大行驶速度 | km∕h | 13 | ||
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 2270×1080×1900 | ||
整备质量 | kg | 500(以实车为准) |
内容为空!