车辆配置 | |||||||
基 本 配 置 | 电 器 配 置 | 电池 | 72V220Ah | ||||
电机 | 72V7.5Kw交流电机 | ||||||
控制器 | 72V交流电控 | ||||||
充电机 | 72V30Ah | ||||||
车 身 配 置 | 车身材质 | 高强度钢板,一体冲压成型 | |||||
挡风玻璃 | 夹胶钢化玻璃 | ||||||
顶棚 | 同车身材质 | ||||||
座椅 | 防水皮革发泡座椅 | ||||||
仪表台 | 工程塑料仪表台 | ||||||
后视镜 | 大视野可调节外后视镜 | ||||||
灯光及信号 | 前大灯、前后转向灯、刹车灯、电喇叭、语音喇叭、警示灯 | ||||||
车厢 | 底板 | 加厚不锈钢 | |||||
半密封/全密封箱体 | 全封闭箱体 | ||||||
工具箱 | 钢板焊接工具箱 | ||||||
车身工艺 | 整体冲压成型车身,酸洗磷化电泳烤漆工艺 | ||||||
其 他 配 置 | 车架 | 高强度碳钢方管焊接车架 | |||||
前桥/后桥 | 全浮载重前桥/后桥 | ||||||
前/后悬挂 | 加厚弹簧钢板前/后悬挂 | ||||||
轮胎 | 165/70R13 | ||||||
制动系统 | 前后液压制动(带电子真空助力)、手动钢索驻车制动 | ||||||
转向系统 | 循环球式输出转向器+方向盘转动(带EPS方向助力) | ||||||
动力单元 | 72V1.3Kw外接式动力单元 | ||||||
升降尾板 | / | ||||||
挂桶机构 | 多路阀控制 | ||||||
驱动系统 | 无级变速 | ||||||
污水装置 | / | ||||||
车漆 | 蓝分白 | ||||||
可选配置 | 车门 | 整体冲压钢制车门 | |||||
车厢 | 封闭不锈钢箱体 | ||||||
车辆技术参数 | |||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4080*1500*2030 | ||||||
车厢尺寸(长*宽*高)(mm) | 上部2360*1300*1180 | ||||||
额定乘员(人) | 2 | ||||||
轮距(mm) | 前轮距 | 1220 | |||||
后轮距 | 1200 | ||||||
轴距(mm) | 2010 | ||||||
续驶里程(km) | 80 | ||||||
最大行驶速度(km/h) | 35 | ||||||
最大爬坡度(%) | 15 | ||||||
最小转弯半径(m) | 5 | ||||||
最小制动距离(m) (空载v=20km/h) | 5 | ||||||
最小离地间隙(mm) | 260 | ||||||
整备质量(kg) | 1900 | ||||||
额定载荷(kg) | 1500 | ||||||
容积(m³)/装桶个数(个) | 2.8m³ | ||||||
车厢翻转角度(°) | 85 | ||||||
车厢上升时间(s) | 15 | ||||||
车厢下降时间(s) | 10 | ||||||
充电时间(h) | 8-10 | ||||||
能耗(kwh) | 21 | ||||||
车辆性能及优势 | |||||||
1 | 整车头部采用游艇玻璃钢材质或钣金钢制驾驶室,车厢全封闭不锈钢箱体。 | ||||||
2 | 翻桶机构:钢制连杆滑块及自锁压桶机构,120L、240L标准垃圾桶均可自动提升自翻,后置式挂桶,使用更方便,动作顺畅。 | ||||||
3 | 箱体上端带有液压压缩机构,能够增加车辆箱体垃圾装载数量,240L垃圾桶装载数量20-22桶 | ||||||
4 | 采用观光车专用底盘技术,前后液压制动,具有良好的稳定性和安全性。 | ||||||
5 | 此车广泛应用于中心城区、居民小区、酒店、食堂、医院等各类桶装生活垃圾及餐厨垃圾的收集转运。 |
内容为空!