电动四轮驳运车参数表
车辆配置 | ||||||||
基 本 配 置 | 电 器 配 置 | 电池 | 48V220Ah免维护 | |||||
电机 | 48V5Kw交流电机(选配48V4.2Kw直流串励电机) | |||||||
控制器 | 48V交流电控(选配48V400A) | |||||||
充电机 | 48V30Ah快速充电器 | |||||||
车 身 配 置 | 车身材质 | 高强度钢板,一体冲压成型 | ||||||
挡风玻璃 | 夹胶钢化玻璃 | |||||||
顶棚 | 加厚钢板 | |||||||
座椅 | 防水皮革发泡座椅 | |||||||
仪表台 | 一体成型工程塑料仪表台 | |||||||
后视镜 | 大视野可调节外后视镜 | |||||||
灯光及信号 | 前大灯、前后转向灯、刹车灯、电喇叭、语音喇叭、警示灯 | |||||||
车厢 | 底板 | 加厚花纹钢板 | ||||||
半密封/全密封箱体 | 半密封箱体 | |||||||
工具箱 | 钢板焊接工具箱 | |||||||
车身工艺 | 整体冲压成型车身,酸洗磷化电泳烤漆工艺 | |||||||
其 他 配 置 | 车架 | 高强度碳钢方管焊接车架 | ||||||
前桥/后桥 | 全浮载重前桥/后桥 | |||||||
前/后悬挂 | 加厚弹簧钢板前/后悬挂 | |||||||
轮胎 | 165/70R13 | |||||||
制动系统 | 前后液压制动(带电子真空助力)、手动钢索驻车制动 | |||||||
转向系统 | 循环球式输出转向器+方向盘转动(带EPS方向助力) | |||||||
动力单元 | 48V0.8Kw电磁阀动力单元 | |||||||
升降尾板 | 按钮控制上、下、开、关 | |||||||
驱动系统 | 无级变速 | |||||||
车漆 | 蓝分白 | |||||||
可选配置 | 车门 | 整体冲压钢制车门 | ||||||
车厢 | 封闭铁质后箱体 | |||||||
车辆技术参数 | ||||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4180*1400*1980(选配3600*1400*1980) | |||||||
额定乘员(人) | 2 | |||||||
轮距(mm) | 前轮距 | 1220 | ||||||
后轮距 | 1270 | |||||||
轴距(mm) | 1880/2160 | |||||||
续驶里程(km) | 80Km | |||||||
最大行驶速度(km/h) | 35 | |||||||
最大爬坡度(%) | 15 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5 | |||||||
最小制动距离(m)(空载v=20km/h) | 4 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 260 | |||||||
整备质量(kg) | / | |||||||
额定载荷(kg) | 800Kg | |||||||
容积(m³)/装桶个数(个) | 240L*8 | |||||||
液压尾板 | 材质 | 花纹钢板 | ||||||
板面尺寸(长*宽)(mm) | 900*1450 | |||||||
翻转角度(°) | 90° | |||||||
载重(kg) | 300Kg | |||||||
充电时间(h) | 8-10 | |||||||
能耗(kwh) | 21 | |||||||
车辆性能及优势 | ||||||||
1 | 车身:整车采用全封闭铁车头(车门选装),杜邦汽车油漆。 | |||||||
2 | 前挡玻璃:汽车专用双曲面钢化玻璃,配装雨刮器; | |||||||
3 | 底盘工艺:前后桥板簧采用优质碳素钢材质加筒式阻尼液压加重减震器,。 | |||||||
4 | 座椅:高密度防水皮座椅,钢制扶手。 | |||||||
5 | 方向系统:循环球式转向系统。 | |||||||
6 | 电控:全智能电控。 | |||||||
7 | 制动系统:四轮鼓式双回路液压助力制动及独立的驻车制动系统(手刹)。 | |||||||
8 | 尾板:采用双组四油缸自动升降折叠控制尾板。(遥控式) | |||||||
9 | 车厢:采用钣金半封闭式后箱体,防滑花纹底板及活动式钢制护栏。 | |||||||
10 | 整车经济适用、科学设计、方便快捷,减轻了环卫工人的劳动强度,大大提高了工作效率,广泛适用街道、广场、码头、机场、村庄等垃圾转运。 | |||||||
11 | 注:颜色箱体参数可根据客户要求定制 |
内容为空!